Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 6
№ п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 0203000817 | 1020200974155 | 020301001 |
2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК | 0268025810 | 1020202079512 | 026801001 |
3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 21 ГОРОДА УФА | 0276006472 | 1030204207440 | 027601001 |
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ТУЙМАЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 0269007362 | 1020202217463 | 026901001 |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Г.Г.КУВАТОВА | 0274019476 | 1030203899329 | 027401001 |
6 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПОЛИКЛИНИКА № 46 ГОРОДА УФА | 0274061044 | 1030203899659 | 027401001 |
Всего: 6
На странице: