Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 5
| № п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3437008260 | 1023405561750 | 343701001 |
| 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", ВОЛГОГРАД | 3443901338 | 1023404238296 | 346001001 |
| 3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3435001478 | 1023402022709 | 343501001 |
| 4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 2", ВОЛГОГРАД | 3446036257 | 1093460005704 | 344601001 |
| 5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 3442007544 | 1023402637950 | 344201001 |
Всего: 5
На странице: