Простой поиск
Поиск
Загрузка данных
Ошибка загрузки!
Всего: 6
| № п/п | Наименование организации | ИНН | ОГРН | КПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ | 0105023439 | 1020100698661 | 010501001 |
| 2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.А.М. НИЧОГИ" | 3015012036 | 1023000867372 | 301501001 |
| 3 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 9102012869 | 1149102018504 | 910201001 |
| 4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2", Г.ВОЛЖСКИЙ | 3435901655 | 1023402010840 | 343501001 |
| 5 | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | 0816031571 | 1160816050493 | 081601001 |
| 6 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ "МЕДИЦИНСКИЙ СКЛАД № 1043" | 9204023281 | 1149204050071 | 920401001 |
Всего: 6
На странице: