| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Бактериальная обсемененность воздуха
КОЕ, ОМЧ, S. aureus | 80 | 468.00 | 37 440.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Микробиологические исследования предметов внутрибольничной среды методом смывов (комплексные)
БГКП, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Общая микробная обсемененность,
Плесневые и дрожжевые грибы | 530 | 210.00 | 111 300.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Смывы на стерильность с операционного поля
БГКП, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Общая микробная обсемененность,
Плесневые и дрожжевые грибы | 8 | 210.00 | 1 680.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Смывы на стерильность с рук хирурга, опер м/с
БГКП, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Общая микробная обсемененность,
Плесневые и дрожжевые грибы | 6 | 210.00 | 1 260.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Контроль качества ДВУ
БГКП, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Общая микробная обсемененность,
Плесневые и дрожжевые грибы | 48 | 480.00 | 23 040.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Санитарно-паразитологические исследования методом смывов
Цисты патогенных и яйца гельминтов | 35 | 516.00 | 18 060.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Контроль за качеством стерилизации изделий, медицинского назначения инструментария
стерильность | 60 | 450.00 | 27 000.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Контроль за качеством работы стерилизующей аппаратуры:
стерильность | 4 | 1 159.20 | 4 636.80 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Микроклимат на рабочих местах
Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха | 136 | 492.00 | 66 912.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Освещенность на рабочих местах
Уровни искусственной освещенности | 136 | 312.00 | 42 432.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | ЭМИ
Электромагнитное поле | 3 | 4 320.00 | 12 960.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Контроль качества питьевой воды
Микробиологические (легионеллы, ОМЧ, ОКБ, ТКБ), физико-химические и органолептические показатели | 40 | 456.00 | 18 240.00 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Воздух рабочей зоны
Озон | 24 | 441.60 | 10 598.40 |
| 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы | Услуга | Условная единица | Качество самодезинфекции МДМ методом смывов
БГКП, S. aureus,
Pseudomonas aeruginosa,
Общая микробная обсемененность,
Плесневые и дрожжевые грибы | 4 | 210.00 | 840.00 |
| Итого: | | | | | | 376 399.20 |