| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Бампер группа 1 | 1 | 16 716.67 | 16 716.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Капот группа 1 | 1 | 17 666.67 | 17 666.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыло переднее группа 1 | 1 | 12 383.33 | 12 383.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Стойка крыши группа 1 | 1 | 7 266.67 | 7 266.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыша группа 1 | 1 | 20 133.33 | 20 133.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Дверь передняя группа 1 | 1 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Дверь задняя группа 1 | 1 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Порог группа 1 | 1 | 12 166.67 | 12 166.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыло заднее (Боковина задняя) группа 1 | 1 | 16 416.67 | 16 416.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крышка багажника группа 1 | 1 | 17 533.33 | 17 533.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крышка зеркала, накладки, заглушки, ручка двери группа 1 | 1 | 2 800.00 | 2 800.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Стойка кузова группа 1 | 1 | 6 316.67 | 6 316.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Проём двери группа 1 | 1 | 5 600.00 | 5 600.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Спойлер группа 1 | 1 | 6 940.00 | 6 940.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Желоб водостока группа 1 | 1 | 4 010.00 | 4 010.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Панель фонаря группа 1 | 1 | 2 970.00 | 2 970.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Бампер группа 2 | 1 | 18 400.00 | 18 400.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Капот группа 2 | 1 | 19 333.33 | 19 333.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыло переднее группа 2 | 1 | 13 763.33 | 13 763.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Стойка крыши группа 2 | 1 | 9 043.33 | 9 043.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыша группа 2 | 1 | 22 366.67 | 22 366.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Дверь передняя группа 2 | 1 | 17 566.67 | 17 566.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Дверь задняя группа 2 | 1 | 17 883.33 | 17 883.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Порог группа 2 | 1 | 13 750.00 | 13 750.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыло заднее (Боковина задняя) группа 2 | 1 | 17 333.33 | 17 333.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крышка багажника группа 2 | 1 | 18 100.00 | 18 100.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крышка зеркала, накладки, заглушки, ручка двери группа 2 | 1 | 2 800.00 | 2 800.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Стойка кузова группа 2 | 1 | 6 643.33 | 6 643.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Проём двери группа 2 | 1 | 5 666.67 | 5 666.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Спойлер группа 2 | 1 | 7 280.00 | 7 280.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Желоб водостока группа 2 | 1 | 5 210.00 | 5 210.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Панель фонаря группа 2 | 1 | 3 386.67 | 3 386.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Бампер группа 3 | 1 | 19 850.00 | 19 850.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Капот группа 3 | 1 | 19 933.33 | 19 933.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыло переднее группа 3 | 1 | 14 736.67 | 14 736.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Стойка крыши группа 3 | 1 | 9 666.67 | 9 666.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыша группа 3 | 1 | 29 300.00 | 29 300.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Дверь передняя группа 3 | 1 | 18 366.67 | 18 366.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Дверь задняя группа 3 | 1 | 18 716.67 | 18 716.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Порог группа 3 | 1 | 15 616.67 | 15 616.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крыло заднее (Боковина задняя) группа 3 | 1 | 23 716.67 | 23 716.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крышка багажника группа 3 | 1 | 20 133.33 | 20 133.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Крышка зеркала, накладки, заглушки, ручка двери группа 3 | 1 | 2 833.33 | 2 833.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Стойка кузова группа 3 | 1 | 7 800.00 | 7 800.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Проём двери группа 3 | 1 | 6 916.67 | 6 916.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Спойлер группа 3 | 1 | 7 660.00 | 7 660.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Желоб водостока группа 3 | 1 | 6 313.33 | 6 313.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Металлик» Панель фонаря группа 3 | 1 | 3 820.00 | 3 820.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Бампер группа 1 | 1 | 17 700.00 | 17 700.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Капот группа 1 | 1 | 18 500.00 | 18 500.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыло переднее группа 1 | 1 | 13 333.33 | 13 333.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Стойка крыши группа 1 | 1 | 8 066.67 | 8 066.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыша группа 1 | 1 | 22 846.67 | 22 846.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Дверь передняя группа 1 | 1 | 18 666.67 | 18 666.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Дверь задняя группа 1 | 1 | 18 666.67 | 18 666.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Порог группа 1 | 1 | 13 800.00 | 13 800.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыло заднее (Боковина задняя) группа 1 | 1 | 17 300.00 | 17 300.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крышка багажника группа 1 | 1 | 18 966.67 | 18 966.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крышка зеркала, накладки, заглушки, ручка двери группа 1 | 1 | 3 050.00 | 3 050.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Стойка кузова группа 1 | 1 | 6 400.00 | 6 400.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Проём двери группа 1 | 1 | 6 400.00 | 6 400.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Спойлер группа 1 | 1 | 7 433.33 | 7 433.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Желоб водостока группа 1 | 1 | 4 233.33 | 4 233.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Панель фонаря группа 1 | 1 | 3 133.33 | 3 133.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Бампер группа 2 | 1 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Капот группа 2 | 1 | 20 600.00 | 20 600.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыло переднее группа 2 | 1 | 14 666.67 | 14 666.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Стойка крыши группа 2 | 1 | 9 350.00 | 9 350.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыша группа 2 | 1 | 25 176.67 | 25 176.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Дверь передняя группа 2 | 1 | 19 033.33 | 19 033.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Дверь задняя группа 2 | 1 | 19 033.33 | 19 033.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Порог группа 2 | 1 | 14 450.00 | 14 450.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыло заднее (Боковина задняя) группа 2 | 1 | 18 566.67 | 18 566.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крышка багажника группа 2 | 1 | 18 800.00 | 18 800.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крышка зеркала, накладки, заглушки, ручка двери группа 2 | 1 | 3 050.00 | 3 050.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Стойка кузова группа 2 | 1 | 6 683.33 | 6 683.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Проём двери группа 2 | 1 | 6 683.33 | 6 683.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Спойлер группа 2 | 1 | 7 800.00 | 7 800.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Желоб водостока группа 2 | 1 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Панель фонаря группа 2 | 1 | 3 416.67 | 3 416.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Бампер группа 3 | 1 | 20 800.00 | 20 800.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Капот группа 3 | 1 | 21 633.33 | 21 633.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыло переднее группа 3 | 1 | 15 633.33 | 15 633.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Стойка крыши группа 3 | 1 | 9 943.33 | 9 943.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыша группа 3 | 1 | 34 353.33 | 34 353.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Дверь передняя группа 3 | 1 | 20 016.67 | 20 016.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Дверь задняя группа 3 | 1 | 19 983.33 | 19 983.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Порог группа 3 | 1 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крыло заднее (Боковина задняя) группа 3 | 1 | 25 966.67 | 25 966.67 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крышка багажника группа 3 | 1 | 22 033.33 | 22 033.33 |
| 45.20.14.000 Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | Работа | Условная единица | Покраска автомобиля с эффектом «Перламутр» Крышка зеркала, накладки, заглушки, ручка двери группа 3 | 1 | 3 050.00 | 3 050.00 |
