| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 17 395 799.84 | |||||
27.51.11.120 / 27.51.11.120-00000012 Морозильник бытовой (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Морозильник бытовой | 1 | 70 647.08 | 70 647.08 |
28.93.17.112 / 28.93.17.112-00000004 Машина овощерезательная электрическая (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Машина овощерезательная электрическая | 1 | 116 938.40 | 116 938.40 |
28.29.50.000 / 28.29.50.000-00000004 Машина посудомоечная промышленная (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Машина посудомоечная промышленная | 1 | 198 687.06 | 198 687.06 |
27.51.11.120 / 27.51.11.120-00000015 Морозильник бытовой (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Морозильник бытовой | 1 | 46 057.46 | 46 057.46 |
27.51.21.122 / 27.51.21.122-00000002 Мясорубка электрическая (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мясорубка электрическая | 1 | 101 100.09 | 101 100.09 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 99 482.37 | 99 482.37 |
28.29.50.000 Машины посудомоечные промышленного типа 1875 | Товар | Штука | Машины посудомоечные промышленного типа | 1 | 576 101.02 | 576 101.02 |
26.60.12.122 / 26.60.12.122-00000033 Весы напольные, электронные
(версия 6) 1875 | Товар | Штука | Весы напольные, электронные | 1 | 27 409.92 | 27 409.92 |
28.29.50.000 / 28.29.50.000-00000004 Машина посудомоечная промышленная (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Машина посудомоечная промышленная | 6 | 180 438.99 | 1 082 633.94 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000007 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 163 802.66 | 163 802.66 |
27.51.11.120 / 27.51.11.120-00000010 Морозильник бытовой (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Морозильник бытовой | 1 | 177 541.81 | 177 541.81 |
27.51.21.121 Машины кухонные универсальные 1875 | Товар | Единица | Машины кухонные универсальные | 1 | 283 552.27 | 283 552.27 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000007 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 2 | 163 802.66 | 327 605.32 |
28.29.31.113 / 28.29.31.113-00000001 Кухонные весы (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Кухонные весы | 1 | 14 749.14 | 14 749.14 |
28.29.31.113 / 28.29.31.113-00000001 Кухонные весы (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Кухонные весы | 1 | 14 741.03 | 14 741.03 |
27.51.11.120 / 27.51.11.120-00000012 Морозильник бытовой (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Морозильник бытовой | 1 | 130 172.66 | 130 172.66 |
27.51.21.129 / 27.51.21.129-00000001 Картофелечистка (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Картофелечистка | 1 | 117 411.62 | 117 411.62 |
27.51.21.121 Машины кухонные универсальные 1875 | Товар | Штука | Тестомес (тип 1) | 1 | 212 162.16 | 212 162.16 |
27.51.21.121 / 27.51.21.121-00000001 Универсальная кухонная машина (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Универсальная кухонная машина | 1 | 199 162.47 | 199 162.47 |
27.51.11.120 / 27.51.11.120-00000014 Морозильник бытовой (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Морозильник бытовой | 1 | 53 762.84 | 53 762.84 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000010 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 63 637.38 | 63 637.38 |
28.93.15.126 / 28.93.15.126-00000002 Пароконвектомат (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Пароконвектомат | 1 | 585 332.66 | 585 332.66 |
27.51.21.129 / 27.51.21.129-00000001 Картофелечистка (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Картофелечистка | 1 | 122 119.33 | 122 119.33 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 2 | 99 482.37 | 198 964.74 |
27.51.21.121 Машины кухонные универсальные 1875 | Товар | Штука | Миксер ручной | 2 | 110 991.55 | 221 983.10 |
27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Уничтожитель насекомых | 2 | 6 650.82 | 13 301.64 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 99 482.37 | 99 482.37 |
27.51.25.110 / 27.51.25.110-00000002 Электрокипятильник (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Электрокипятильник | 1 | 34 936.72 | 34 936.72 |
27.51.21.122 / 27.51.21.122-00000002 Мясорубка электрическая (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мясорубка электрическая | 1 | 101 100.09 | 101 100.09 |
27.51.21.121 / 27.51.21.121-00000001 Универсальная кухонная машина (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Универсальная кухонная машина | 1 | 358 813.44 | 358 813.44 |
27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 1875 | Товар | Штука | Водонагреватель | 1 | 34 400.27 | 34 400.27 |
28.93.15.126 / 28.93.15.126-00000002 Пароконвектомат (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Пароконвектомат | 2 | 378 421.66 | 756 843.32 |
28.29.50.000 / 28.29.50.000-00000004 Машина посудомоечная промышленная (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Машина посудомоечная промышленная | 2 | 198 687.06 | 397 374.12 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000008 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 124 947.29 | 124 947.29 |
27.51.21.122 / 27.51.21.122-00000002 Мясорубка электрическая (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мясорубка электрическая | 1 | 101 100.09 | 101 100.09 |
28.93.17.112 / 28.93.17.112-00000004 Машина овощерезательная электрическая (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Машина овощерезательная электрическая | 1 | 116 938.40 | 116 938.40 |
27.51.21.190 / 27.51.21.190-00000003 Блендер (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Блендер | 1 | 25 801.22 | 25 801.22 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 2 | 99 482.37 | 198 964.74 |
27.51.25.110 / 27.51.25.110-00000002 Электрокипятильник (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Электрокипятильник | 2 | 33 330.54 | 66 661.08 |
27.51.21.129 Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки | Товар | Штука | Машина протирочная | 1 | 83 354.28 | 83 354.28 |
27.51.11.120 / 27.51.11.120-00000010 Морозильник бытовой (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Морозильник бытовой | 2 | 177 541.81 | 355 083.62 |
27.51.21.121 / 27.51.21.121-00000001 Универсальная кухонная машина (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Универсальная кухонная машина | 1 | 358 813.44 | 358 813.44 |
27.51.21.122 / 27.51.21.122-00000002 Мясорубка электрическая (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мясорубка электрическая | 2 | 101 100.09 | 202 200.18 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 3 | 113 110.12 | 339 330.36 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 3 | 99 482.37 | 298 447.11 |
28.29.31.113 / 28.29.31.113-00000001 Кухонные весы (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Кухонные весы | 2 | 14 741.03 | 29 482.06 |
26.60.12.122 / 26.60.12.122-00000033 Весы напольные, электронные
(версия 6) 1875 | Товар | Штука | Весы напольные, электронные | 1 | 27 409.92 | 27 409.92 |
28.29.50.000 / 28.29.50.000-00000003 Машина посудомоечная промышленная (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Машина посудомоечная промышленная | 1 | 308 374.88 | 308 374.88 |
28.93.17.112 / 28.93.17.112-00000004 Машина овощерезательная электрическая (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Машина овощерезательная электрическая | 1 | 141 163.17 | 141 163.17 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 99 482.37 | 99 482.37 |
27.51.21.122 / 27.51.21.122-00000002 Мясорубка электрическая (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мясорубка электрическая | 2 | 101 100.09 | 202 200.18 |
27.51.12.000 / 27.51.12.000-00000008 Машины посудомоечные бытовые (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Машины посудомоечные бытовые | 1 | 57 174.17 | 57 174.17 |
26.60.12.122 / 26.60.12.122-00000032 Весы напольные, электронные
(версия 5) 1875 | Товар | Штука | Весы напольные, электронные | 1 | 27 411.34 | 27 411.34 |
28.93.15.128 / 28.93.15.128-00000002 Шкаф жарочный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф жарочный | 1 | 281 672.39 | 281 672.39 |
27.51.21.122 / 27.51.21.122-00000002 Мясорубка электрическая (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мясорубка электрическая | 1 | 101 100.09 | 101 100.09 |
28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 1875 | Товар | Штука | Стол холодильный | 1 | 165 370.68 | 165 370.68 |
27.51.21.129 / 27.51.21.129-00000001 Картофелечистка (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Картофелечистка | 1 | 101 729.44 | 101 729.44 |
28.93.15.126 / 28.93.15.126-00000002 Пароконвектомат (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Пароконвектомат | 1 | 542 806.43 | 542 806.43 |
27.51.21.121 Машины кухонные универсальные | Товар | Штука | Миксер планетарный | 2 | 82 783.28 | 165 566.56 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 3 | 113 110.12 | 339 330.36 |
27.51.21.129 / 27.51.21.129-00000001 Картофелечистка (версия 1) | Товар | Штука | Картофелечистка | 1 | 117 411.62 | 117 411.62 |
27.51.21.122 / 27.51.21.122-00000002 Мясорубка электрическая (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мясорубка электрическая | 1 | 101 100.09 | 101 100.09 |
28.93.15.124 Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы 1875 | Товар | Штука | Сковорода электрическая | 1 | 304 600.33 | 304 600.33 |
28.93.15.126 / 28.93.15.126-00000002 Пароконвектомат (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Пароконвектомат | 1 | 392 507.38 | 392 507.38 |
27.51.21.121 / 27.51.21.121-00000001 Универсальная кухонная машина (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Универсальная кухонная машина | 1 | 358 813.44 | 358 813.44 |
28.93.15.126 / 28.93.15.126-00000002 Пароконвектомат (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Пароконвектомат | 1 | 518 291.22 | 518 291.22 |
27.51.21.129 / 27.51.21.129-00000001 Картофелечистка (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Картофелечистка | 1 | 117 411.62 | 117 411.62 |
27.51.21.121 / 27.51.21.121-00000001 Универсальная кухонная машина (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Универсальная кухонная машина | 1 | 288 001.35 | 288 001.35 |
28.93.15.126 / 28.93.15.126-00000002 Пароконвектомат (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Пароконвектомат | 1 | 245 908.55 | 245 908.55 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 113 110.12 | 113 110.12 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000008 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 117 263.26 | 117 263.26 |
27.51.21.129 Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки 1875 | Товар | Штука | Слайсер | 1 | 60 181.35 | 60 181.35 |
26.60.12.122 / 26.60.12.122-00000033 Весы напольные, электронные
(версия 6) 1875 | Товар | Штука | Весы напольные, электронные | 1 | 27 409.92 | 27 409.92 |
27.51.21.129 / 27.51.21.129-00000001 Картофелечистка (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Картофелечистка | 1 | 117 411.62 | 117 411.62 |
28.29.50.000 / 28.29.50.000-00000003 Машина посудомоечная промышленная (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Машина посудомоечная промышленная | 1 | 466 867.63 | 466 867.63 |
28.93.15.126 / 28.93.15.126-00000002 Пароконвектомат (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Пароконвектомат | 1 | 433 251.21 | 433 251.21 |
27.51.25.110 / 27.51.25.110-00000002 Электрокипятильник (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Электрокипятильник | 1 | 33 330.54 | 33 330.54 |
28.93.17.112 / 28.93.17.112-00000004 Машина овощерезательная электрическая (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Машина овощерезательная электрическая | 1 | 141 163.17 | 141 163.17 |
27.51.21.129 / 27.51.21.129-00000001 Картофелечистка (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Картофелечистка | 1 | 117 411.62 | 117 411.62 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000008 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 2 | 124 947.29 | 249 894.58 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 2 | 99 482.37 | 198 964.74 |
27.51.21.129 / 27.51.21.129-00000001 Картофелечистка (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Картофелечистка | 1 | 122 119.33 | 122 119.33 |
28.93.15.126 / 28.93.15.126-00000002 Пароконвектомат (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Пароконвектомат | 1 | 342 290.78 | 342 290.78 |
28.25.13.111 / 28.25.13.111-00000009 Шкаф холодильный (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкаф холодильный | 1 | 99 482.37 | 99 482.37 |
28.29.50.000 / 28.29.50.000-00000003 Машина посудомоечная промышленная (версия 4) 1875 | Товар | Штука | Машина посудомоечная промышленная | 1 | 308 374.88 | 308 374.88 |
28.93.15.131 / 28.93.15.131-00000002 Мармит (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Мармит | 1 | 139 300.77 | 139 300.77 |