| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 559 413.52 | |||||
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000007 Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных | 30 | 2 272.00 | 68 160.00 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000007 Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных | 30 | 2 272.00 | 68 160.00 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000007 Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных | 20 | 3 408.00 | 68 160.00 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000007 Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных | 20 | 3 408.00 | 68 160.00 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000007 Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных | 20 | 3 408.00 | 68 160.00 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000007 Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных | 20 | 3 408.00 | 68 160.00 |
32.50.11.110 / 32.50.11.000-00000086 Бумага для определения артикуляции зубов (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Бумага для определения артикуляции зубов | 20 | 2 635.52 | 52 710.40 |
32.50.22.140 Приспособления зуботехнические 1875 | Товар | Штука | 09. Приспособления зуботехнические | 6 | 2 899.64 | 17 397.84 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000007 Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Материал полимерный для изготовления стоматологических коронок/мостовидных протезов, временных | 10 | 5 680.00 | 56 800.00 |
32.50.11.190 / 32.50.11.000-00000170 Проволока ортодонтическая
(версия 2) 1875 | Товар | Штука | Проволока ортодонтическая | 2 | 5 275.30 | 10 550.60 |
32.50.11.110 / 32.50.11.000-00000002 Щетка полировочная стоматологическая (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Щетка полировочная стоматологическая | 3 | 27 846.20 | 83 538.60 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 10. Круг стоматологический | 2 | 1 263.80 | 2 527.60 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 11. Круг стоматологический | 2 | 1 022.40 | 2 044.80 |
21.20.24.180 / 21.20.24.180-00000028 Порошок абразивный стоматологический (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Порошок абразивный стоматологический | 10 | 738.40 | 7 384.00 |
21.20.24.180 / 21.20.24.180-00000025 Порошок абразивный стоматологический (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Порошок абразивный стоматологический | 3 | 837.80 | 2 513.40 |
21.20.24.180 / 32.50.11.000-00000016 Штифт опорный стоматологический (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Штифт опорный стоматологический | 1 | 4 836.52 | 4 836.52 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 12. Круг стоматологический | 2 | 852.00 | 1 704.00 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 13. Круг стоматологический | 2 | 738.40 | 1 476.80 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 17. Круг стоматологический | 3 | 478.54 | 1 435.62 |
21.20.24.180 / 32.50.11.000-00000016 Штифт опорный стоматологический (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Штифт опорный стоматологический | 1 | 7 014.60 | 7 014.60 |
21.20.24.180 / 21.20.24.180-00000028 Порошок абразивный стоматологический (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Порошок абразивный стоматологический | 2 | 1 331.96 | 2 663.92 |
21.20.24.180 / 32.50.11.000-00000016 Штифт опорный стоматологический (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Штифт опорный стоматологический | 2 | 6 313.32 | 12 626.64 |
32.50.11.190 / 32.50.11.000-00000170 Проволока ортодонтическая
(версия 2) 1875 | Товар | Штука | Проволока ортодонтическая | 50 | 188.86 | 9 443.00 |
32.50.11.190 / 32.50.11.000-00000170 Проволока ортодонтическая
(версия 2) 1875 | Товар | Штука | Проволока ортодонтическая | 100 | 174.66 | 17 466.00 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 28. Круг стоматологический | 10 | 497.00 | 4 970.00 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 27. Круг стоматологический | 10 | 497.00 | 4 970.00 |
32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие 1875 | Товар | Штука | 25. Инструменты и приспособления стоматологические | 6 | 2 899.64 | 17 397.84 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 30. Круг стоматологический | 50 | 497.00 | 24 850.00 |
32.50.11.190 / 32.50.11.000-00000018 Шкала оттенков стоматологическая (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Шкала оттенков стоматологическая | 1 | 15 580.24 | 15 580.24 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 29. Круг стоматологический | 20 | 497.00 | 9 940.00 |
32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 1875 | Товар | Штука | 31. Круг стоматологический | 100 | 497.00 | 49 700.00 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000020 Окклюдатор зуботехнический (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Окклюдатор зуботехнический | 5 | 809.40 | 4 047.00 |
32.50.22.130 / 32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 20 | 5 743.90 | 114 878.00 |
32.50.22.130 / 32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 20 | 5 743.90 | 114 878.00 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000020 Окклюдатор зуботехнический (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Окклюдатор зуботехнический | 5 | 610.60 | 3 053.00 |
32.50.22.140 / 32.50.22.140-00000020 Окклюдатор зуботехнический (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Окклюдатор зуботехнический | 5 | 681.60 | 3 408.00 |
32.50.22.130 / 32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 10 | 5 743.90 | 57 439.00 |
32.50.22.130 / 32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 20 | 5 743.90 | 114 878.00 |
32.50.22.130 / 32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 20 | 5 743.90 | 114 878.00 |
32.50.22.130 / 32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 10 | 5 743.90 | 57 439.00 |
32.50.22.130 / 32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 10 | 6 527.41 | 65 274.10 |
32.50.22.130 / 32.50.22.130-00000006 Зубы искусственные пластмассовые
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Зубы искусственные пластмассовые | 10 | 5 743.90 | 57 439.00 |
20.59.52.120 / 20.59.52.120-00000004 Материал стоматологический гипсовый для отливки моделей (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Материал стоматологический гипсовый для отливки моделей | 5 | 4 260.00 | 21 300.00 |