| Код по ОКПД2/КТРУ | Тип | Единица измерения | Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 1 764 573.68 | |||||
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00000710 Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 2) 1875 | Товар | Набор | Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 7 | 79 933.77 | 559 536.39 |
20.59.52.195 / 20.59.52.195-00000030 Прокальцитонин (PCT) ИВД, калибратор (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Прокальцитонин (PCT) ИВД, калибратор | 1 | 12 889.80 | 12 889.80 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010387 В-тип натрийуретический белок/N-терминальный натрийуретический пропептид ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | В-тип натрийуретический белок/N-терминальный натрийуретический пропептид ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 2 | 86 857.79 | 173 715.58 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00008580 Белок BNP/Пептид NT-proBNP ИВД, калибратор (версия 2) 1875 | Товар | Штука | Белок BNP/Пептид NT-proBNP ИВД, калибратор | 1 | 3 066.53 | 3 066.53 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010357 Фолат (витамин В9) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Фолат (витамин В9) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 1 | 12 994.70 | 12 994.70 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010315 Фолаты (витамин B9) ИВД, калибратор (версия 1) 1875 | Товар | Упаковка | Фолаты (витамин B9) ИВД, калибратор | 1 | 7 526.93 | 7 526.93 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Набор | Реагент для определения общего бетта хорионического гонадотропина человека | 3 | 23 027.00 | 69 081.00 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010203 Хорионический гонадотропин человека бета-субъединица (бета-ХГЧ) ИВД, калибратор
(версия 1) 1875 | Товар | Набор | Хорионический гонадотропин человека бета-субъединица (бета-ХГЧ) ИВД, калибратор | 1 | 4 234.55 | 4 234.55 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010149 Множественные маркеры сердечно-сосудистых заболеваний ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Множественные маркеры сердечно-сосудистых заболеваний ИВД, контрольный материал | 1 | 25 036.83 | 25 036.83 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010149 Множественные маркеры сердечно-сосудистых заболеваний ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Набор | Множественные маркеры сердечно-сосудистых заболеваний ИВД, контрольный материал | 1 | 30 047.22 | 30 047.22 |
20.59.52.195 / 20.59.52.195-00000021 Прокальцитонин (PCT) ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Прокальцитонин (PCT) ИВД, контрольный материал | 1 | 8 449.25 | 8 449.25 |
20.59.52.195 / 20.59.52.195-00000021 Прокальцитонин (PCT) ИВД, контрольный материал (версия 1) 1875 | Товар | Штука | Прокальцитонин (PCT) ИВД, контрольный материал | 1 | 8 449.25 | 8 449.25 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010737 Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы (версия 3) 1875 | Товар | Штука | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | 20 | 3 253.64 | 65 072.80 |
21.20.23.110 / 21.20.23.110-00010776 Хемилюминесцентный субстрат ИВД
(версия 1) 1875 | Товар | Штука | Хемилюминесцентный субстрат ИВД | 40 | 19 521.81 | 780 872.40 |
21.20.23.110 Реагенты диагностические 1875 | Товар | Штука | Моющий раствор | 1 | 3 600.45 | 3 600.45 |